进一步做好学校各级网站的技术支持工作,信息化管理中心带领大学生IT创新工作室成员利用百度、谷歌的技术对校内90个网站开展被访问情况的统计分析工作。统计内容涉及:(1)页面点击热力图分析;(2)访客来源地域分析;(3)搜索关键字分析;(4)访客年龄、职业、性别、爱好分析。
鉴于这些统计数据有助于学校各级网站的建设,信息化管理中心决定在学校内部定期发布部分数据,并欢迎各单位派人前来了解本单位网站的详细统计情况。
联系方式:
受理部门:信息化管理中心信息应用部;
联系人:韩老师、王老师;
联系电话:63556635。
以下为各网站的基础数据截图,具体分析说明参考《学校各网站访问概况统计报告》文档
郑州轻工业学院主页
统计时间:2017年7月10日-2017年8月10日
图1 学校主页pv图
从上图的主页访问趋势来看主页的访问量维持在五千到一万左右,周末呈现出访问低谷有很明显的周期性。
图2 学校主页搜索关键词
上图的数据可以看出学校的主页搜索关键字的排名状况,”郑州轻工业学院“搜索关键词排名第一.
图3 学校主页热力图
上图的是主页的页面点击热力图,从图上可以直观的看到主页区域点击量的多少,颜色越红表示该区域用户点击次数越多。根据用户的访问点击习惯加以分析,为调整主页的频道布局提供参考数据。
图4 学校主页地域分析图
从上图可以看出访问我校主页的访客来源地域分析,河南、北京、广东排名前三,河南占比57.6%。
图5 学校主页访客价值分析图
上图是我校主页访客的价值分析,从图中可以看出访问我校主页的用户的生活偏好,性别与年龄分布等各类信息。
综合信息网
统计时间:2017年7月10日-2017年8月10日
上图为综合信息网的页面点击热力图,从图中可以直观的看到网页的热点点击区域,和校园网用户关注的热点频道。
因综合信息网多为校园网用户访问,故不作其它分析。
学校各网站访问概况
序号 | 站点名称 | 浏览次数(PV) | 独立访客(UV) | IP | 人均浏览页面 | 平均访问深度 |
1 | 郑州轻工业学院欢迎您! | 316567 | 108311 | 90883 | 2.92 | 1.7 |
2 | 综合信息网 | 331720 | 90475 | 30465 | 4.33 | 2.01 |
3 | 教务处 | 6026 | 1878 | 1894 | 3.21 | 2.36 |
4 | 图书馆 | 31781 | 7533 | 4323 | 4.22 | 2.47 |
5 | 研究生处 | 25323 | 9547 | 9673 | 2.65 | 1.88 |
6 | 信息化应用系列宣传活动 | 22 | 16 | 16 | 1.38 | 1.29 |
7 | 新闻网 | 18686 | 4377 | 4549 | 4.27 | 2.54 |
8 | 计算机与通信工程学院 | 10086 | 1529 | 1602 | 6.6 | 3.94 |
9 | 人事处 | 12802 | 5209 | 5318 | 2.46 | 1.76 |
10 | 艺术设计学院 | 651 | 224 | 228 | 2.91 | 2.49 |
11 | 数学与信息科学系 | 3106 | 459 | 490 | 6.77 | 4.51 |
12 | 软件学院 | 4899 | 1066 | 1109 | 4.6 | 3.34 |
13 | 食品与生物工程学院 | 8366 | 1343 | 1420 | 6.21 | 3.34 |
14 | 经济与管理学院 | 6940 | 1192 | 1271 | 5.82 | 3.75 |
15 | 机电工程学院 | 5470 | 1091 | 1132 | 5.01 | 3.07 |
16 | 档案馆 | 1023 | 589 | 541 | 1.74 | 1.05 |
17 | 材料与化学工程学院 | 9379 | 1400 | 1510 | 6.7 | 3.81 |
18 | 迎新网 | 5192 | 1033 | 1134 | 5.03 | 2.82 |
19 | 校友总会 | 3575 | 1198 | 1250 | 2.98 | 2.29 |
20 | 继续教育学院 | 2270 | 781 | 825 | 2.91 | 2.07 |
21 | 启航网 | 296 | 137 | 131 | 2.16 | 1.33 |
22 | 电气信息工程学院 | 5612 | 1405 | 1444 | 3.99 | 2.71 |
23 | 学工部 | 1747 | 735 | 743 | 2.38 | 1.65 |
24 | 外语系 | 3861 | 654 | 689 | 5.9 | 3.86 |
25 | 国际教育学院 | 9324 | 2687 | 2844 | 3.47 | 2.37 |
26 | 财务处 | 9029 | 4460 | 4418 | 2.02 | 1.48 |
27 | 宣传部 | 1517 | 881 | 901 | 1.72 | 1.44 |
28 | English-Home | 1277 | 434 | 443 | 2.94 | 1.91 |
29 | 技术与物理系 | 3703 | 605 | 675 | 5.36 | 3.85 |
30 | 学报 | 4109 | 1849 | 1843 | 2.22 | 1.74 |
31 | 体育系(武装部) | 1417 | 375 | 389 | 3.78 | 2.42 |
32 | 国际合作与交流处 | 3305 | 607 | 647 | 5.44 | 3.64 |
33 | 精神文明网 | 1384 | 953 | 951 | 1.45 | 1.17 |
34 | 能源与动力工程学院 | 4076 | 838 | 879 | 4.86 | 3.06 |
35 | 督导组 | 54 | 34 | 34 | 1.59 | 1.54 |
36 | 组织部 | 1320 | 851 | 855 | 1.55 | 1.3 |
37 | 一卡通 | 852 | 311 | 321 | 2.74 | 1.96 |
38 | 学生会 | 908 | 359 | 362 | 2.53 | 1.62 |
39 | 院长办公室 | 614 | 275 | 277 | 2.23 | 1.9 |
40 | 党委办公室 | 1353 | 768 | 788 | 1.76 | 1.35 |
41 | 政法学院 | 2839 | 476 | 501 | 5.96 | 3.67 |
42 | 后勤集团 | 1266 | 1059 | 1058 | 1.2 | 1.04 |
43 | 信息化管理中心 | 3013 | 1230 | 1158 | 2.96 | 2.13 |
44 | 附属学校 | 5842 | 1326 | 1477 | 4.41 | 2.73 |
45 | 精品课程 | 850 | 664 | 639 | 1.28 | 1.01 |
46 | 工会 | 1228 | 479 | 494 | 2.56 | 2.07 |
47 | 后勤保障处 | 1353 | 1187 | 1179 | 1.14 | 1.02 |
48 | 科技处 | 3685 | 1000 | 999 | 3.69 | 2.82 |
49 | 思想政治课教学研究部 | 1132 | 277 | 303 | 4.09 | 2.79 |
50 | 团委 | 1213 | 426 | 448 | 2.85 | 2.03 |
51 | 河南省信息化电器重点实验室 | 201 | 123 | 131 | 1.63 | 1.25 |
52 | 设备处 | 942 | 197 | 204 | 4.78 | 3.83 |
53 | 心理健康教育中心 | 524 | 217 | 212 | 2.41 | 1.88 |
54 | 大学生创业网 | 1211 | 390 | 378 | 3.11 | 2.44 |
55 | 校医院 | 421 | 217 | 222 | 1.94 | 1.64 |
56 | 纪委办公室 | 906 | 274 | 281 | 3.31 | 2.02 |
57 | 党的群众路线教育实践活动 | 37 | 33 | 33 | 1.12 | 1.03 |
58 | 学生资助管理中心 | 560 | 183 | 189 | 3.06 | 2.42 |
59 | plc精品课程资源共 | 421 | 217 | 222 | 1.94 | 1.64 |
60 | 改革发展研究中心 | 363 | 237 | 242 | 1.53 | 1.15 |
61 | 建筑环境工程学院 | 1762 | 310 | 310 | 5.68 | 3.95 |
62 | 环境污染治理与生态修复河南省协同创新中心 | 1157 | 315 | 319 | 3.67 | 3.09 |
63 | 网络学习空间 | 223 | 182 | 183 | 1.78 | 1.52 |
64 | 烟草行业烟草工业生物技术重点实验室 | 451 | 138 | 141 | 3.27 | 2.89 |
65 | 离退休职工管理处 | 324 | 172 | 177 | 1.88 | 1.6 |
66 | 保卫处 | 533 | 126 | 131 | 4.23 | 3.06 |
67 | 能源与动力工程实验中心 | 234 | 129 | 129 | 1.81 | 1.68 |
68 | 精品课程-设计基础 | 220 | 16 | 16 | 2.06 | 1.94 |
69 | 领航网 | 174 | 38 | 39 | 1.95 | 1.64 |
70 | 韩国留学中心 | 85 | 50 | 52 | 1.3 | 1.14 |
71 | 国家级教学成果奖之行业特色地方普通本科院校内涵式发展的研究与实践 | 164 | 120 | 121 | 1.37 | 1.21 |
72 | 国有资产管理处 | 1664 | 352 | 361 | 4.73 | 3.37 |
73 | 学科建设办公室 | 444 | 154 | 164 | 2.88 | 2.31 |
74 | 工程训练中心 | 400 | 105 | 103 | 3.81 | 3.23 |
75 | 档案活动专题网 | 154 | 59 | 57 | 2.61 | 2.05 |
76 | 园区团工委 | 154 | 103 | 97 | 1.5 | 1.36 |
77 | 大学生IT创新工作室 | 45 | 33 | 32 | 1.21 | 1 |
78 | 审计处 | 226 | 89 | 93 | 2.56 | 2.38 |
79 | GE大学生创新实践中心 | 96 | 52 | 51 | 1.81 | 1.52 |
80 | 机关党委 | 402 | 72 | 84 | 5.58 | 2.73 |
81 | 教学评估中心 | 283 | 71 | 76 | 3.99 | 2.75 |
82 | 依法治校专题网站 | 114 | 90 | 89 | 1.27 | 1.18 |
83 | 电气与控制工程实验中心 | 158 | 91 | 90 | 1.74 | 1.65 |
84 | 中职骨干教师国家级培训基地 | 10 | 3 | 7 | 2.33 | 1.4 |
85 | 高分子材料与工程专业人才培养模式的研究与实践成果展示 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
86 | 艺术设计虚拟仿真实验教学中心 | 45 | 36 | 39 | 1.25 | 1.1 |
87 | 轻工装备工程技术研究中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
88 | 食品科学与工程专业工程教育认证 | 165 | 65 | 66 | 2.55 | 1.93 |
89 | 招生办公室 | 11087 | 2718 | 2658 | 2.32 | 1.8 |
90 | 基建处 | 404 | 101 | 107 | 4 | 3.26 |
学校各网站访问数据统计报告2017-2018上半年.docx
71-国家级教学成果奖之行业特色地方普通本科院校内涵式发展的研究与实践.zip