进一步做好学校各级网站的技术支持工作,信息化管理中心带领大学生IT创新工作室成员利用百度、谷歌的技术对校内90个网站开展被访问情况的统计分析工作。统计内容涉及:(1)页面点击热力图分析;(2)访客来源地域分析;(3)搜索关键字分析;(4)访客年龄、职业、性别、爱好分析。
鉴于这些统计数据有助于学校各级网站的建设,信息化管理中心决定在学校内部定期发布部分数据,并欢迎各单位派人前来了解本单位网站的详细统计情况。
联系方式:
受理部门:信息化管理中心信息应用部;
联系人:韩老师、王老师;
联系电话:63556635。
以下为各网站的基础数据截图,具体分析说明参考《学校各网站访问概况统计报告》文档
学校各网站访问概况统计报告
郑州轻工业学院主页
统计时间:2017年11月20日-2017年12月31日
图1 学校主页pv图
从上图的主页访问趋势来看主页的访问量维持在五千到一万左右,周末呈现出访问低谷有很明显的周期性。
图2 学校主页搜索关键词
上图的数据可以看出学校的主页搜索关键字的排名状况,”郑州轻工业学院“搜索关键词排名第一”.
图3 学校主页热力图
上图的是主页的页面点击热力图,从图上可以直观的看到主页区域点击量的多少,颜色越红表示该区域用户点击次数越多。根据用户的访问点击习惯加以分析,为调整主页的频道布局提供参考数据。
图4 学校主页地域分析图
从上图可以看出访问我校主页的访客来源地域分析,河南、北京、广东排名前三,河南占比82.6%。
图5 学校主页访客价值分析图
上图是我校主页访客的价值分析,从图中可以看出访问我校主页的用户的生活偏好,性别与年龄分布等各类信息。
综合信息网
统计时间:2017年11月20日-2017年12月31日
上图为综合信息网的页面点击热力图,从图中可以直观的看到网页的热点点击区域,和校园网用户关注的热点频道。
因综合信息网多为校园网用户访问,故不作其它分析。
学校各网站访问概况
序号 | 站点名称 | 浏览次数(PV) | 独立访客(UV) | IP | 人均浏览页面 | 平均访问深度 |
1 | 郑州轻工业学院欢迎您! | 223647 | 129340 | 66594 | 1.73 | 1.03 |
2 | 综合信息网 | 194793 | 43629 | 26836 | 4.46 | 1.99 |
3 | 教务处 | 16609 | 4809 | 4432 | 3.48 | 2.28 |
4 | 图书馆 | 73245 | 16017 | 9910 | 4.57 | 2.53 |
5 | 研究生处 | 15518 | 4515 | 4443 | 3.34 | 2.32 |
7 | 新闻网 | 7754 | 5329 | 5248 | 1.42 | 1.09 |
8 | 计算机与通信工程学院 | 12165 | 2499 | 2495 | 5.1 | 3.54 |
9 | 人事处 | 19722 | 6781 | 6639 | 3.02 | 2.34 |
10 | 艺术设计学院 | 929 | 299 | 1 | 3.11 | 2.62 |
11 | 数学与信息科学学院 | 4511 | 774 | 652 | 7.31 | 4.39 |
12 | 软件学院 | 580 | 374 | 373 | 1.55 | 1.28 |
13 | 食品与生物工程学院 | 10940 | 1484 | 1491 | 6.6 | 4.25 |
14 | 经济与管理学院 | 11697 | 2255 | 2385 | 5.19 | 3.64 |
15 | 机电工程学院 | 5791 | 1279 | 1161 | 8.9 | 5.17 |
16 | 档案馆 | 1229 | 736 | 732 | 1.67 | 1.02 |
17 | 材料与化学工程学院 | 18171 | 2152 | 2181 | 8.9 | 5.17 |
18 | 迎新网 | 380 | 280 | 248 | 1.56 | 1.15 |
19 | 校友总会 | 3226 | 962 | 941 | 3.58 | 2.77 |
20 | 继续教育学院 | 2249 | 670 | 671 | 3.21 | 2.53 |
21 | 启航网 | 192 | 139 | 142 | 1.38 | 1.25 |
22 | 电气信息工程学院 | 6199 | 1360 | 1351 | 4.04 | 2.9 |
23 | 学工部 | 1953 | 842 | 836 | 2.29 | 1.37 |
24 | 外国语学院 | 4836 | 1013 | 1005 | 4.54 | 3.44 |
25 | 国际教育学院 | 4018 | 1397 | 1427 | 2.88 | 2.27 |
26 | 财务处 | 7246 | 4228 | 4229 | 1.71 | 1.42 |
27 | 宣传部 | 1142 | 409 | 416 | 2.79 | 1.95 |
28 | English-Home | 1012 | 482 | 482 | 2.1 | 1.69 |
29 | 物理与电子工程学院 | 429 | 282 | 296 | 1.52 | 1.29 |
30 | 学报 | 2692 | 733 | 788 | 3.67 | 2.4 |
31 | 体育学院(武装部) | 3085 | 528 | 566 | 5.84 | 3.93 |
32 | 国际合作与交流处 | 3081 | 845 | 898 | 3.65 | 3.53 |
33 | 精神文明网 | 1308 | 1121 | 1128 | 1.17 | 1.06 |
34 | 能源与动力工程学院 | 5164 | 835 | 924 | 6.18 | 3.8 |
35 | 组织部 | 2252 | 1488 | 1492 | 1.51 | 1.32 |
36 | 一卡通 | 1116 | 440 | 418 | 2.54 | 2.02 |
37 | 学生会 | 576 | 230 | 234 | 2.5 | 1.79 |
38 | 院长办公室 | 860 | 347 | 352 | 2.48 | 1.83 |
39 | 轻院社联 | 26 | 22 | 23 | 1.18 | 1.04 |
40 | 党委办公室 | 1575 | 819 | 836 | 1.92 | 1.47 |
41 | 政法学院 | 4250 | 647 | 695 | 6.57 | 4.48 |
42 | 后勤保障服务中心 | 1187 | 937 | 937 | 1.27 | 1.08 |
43 | 信息化管理中心 | 1439 | 1018 | 976 | 1.41 | 1.11 |
44 | 附属学校 | 4783 | 1080 | 979 | 4.42 | 2.88 |
45 | 精品课程 | 779 | 576 | 530 | 1.35 | 1.03 |
46 | 工会 | 2768 | 1041 | 1059 | 2.66 | 2.07 |
47 | 禹州实习实训基地 | 870 | 412 | 408 | 2.11 | 1.07 |
48 | 科技处 | 5003 | 1459 | 1469 | 3.43 | 2.57 |
49 | 马克思主义学院 | 3091 | 541 | 583 | 5.71 | 3.95 |
50 | 团委 | 1512 | 631 | 641 | 2.4 | 1.76 |
51 | 河南省信息化电器重点实验室 | 159 | 97 | 97 | 1.69 | 1.33 |
52 | 设备处 | 1040 | 273 | 286 | 3.81 | 3.05 |
53 | 心理健康教育中心 | 480 | 270 | 279 | 1.78 | 1.4 |
54 | 大学生创业网 | 967 | 414 | 416 | 2.34 | 1.91 |
55 | 校医院 | 877 | 577 | 582 | 1.51 | 1.3 |
56 | 纪委办公室 | 1768 | 960 | 984 | 1.84 | 1.44 |
57 | 党的群众路线教育实践活动 | 69 | 64 | 65 | 1.08 | 1.05 |
58 | 学生资助管理中心 | 395 | 138 | 140 | 2.86 | 1.9 |
59 | plc精品课程资源共 | 415 | 208 | 198 | 2 | 1.45 |
60 | 改革发展研究中心 | 476 | 303 | 315 | 1.57 | 1.29 |
61 | 建筑环境工程学院 | 1510 | 295 | 316 | 5.12 | 3.45 |
62 | 环境污染治理与生态修复河南省协同创新中心 | 1594 | 380 | 407 | 4.19 | 3.12 |
63 | 网络学习空间 | 475 | 317 | 311 | 1.31 | 1.09 |
64 | 烟草行业烟草工业生物技术重点实验室 | 607 | 300 | 297 | 2.02 | 1.68 |
65 | 离退休职工管理处 | 324 | 172 | 177 | 1.88 | 1.6 |
66 | 保卫处 | 533 | 126 | 131 | 4.23 | 3.06 |
67 | 能源与动力工程实验中心 | 234 | 129 | 129 | 1.81 | 1.68 |
68 | 精品课程-设计基础 | 66 | 34 | 32 | 1.94 | 1.53 |
69 | 领航网 | 152 | 92 | 91 | 1.65 | 1.38 |
70 | 韩国留学中心 | 56 | 41 | 42 | 1.37 | 1.33 |
71 | 国有资产管理处 | 1341 | 601 | 595 | 2.51 | 1.9 |
72 | 学科建设办公室 | 1638 | 258 | 256 | 3.69 | 2.65 |
73 | 工程训练中心 | 1088 | 366 | 369 | 2.6 | 1.98 |
74 | 档案活动专题网 | 78 | 49 | 48 | 1.35 | 1.21 |
75 | 园区团工委 | 128 | 92 | 92 | 1.53 | 1.25 |
76 | 审计处 | 529 | 268 | 270 | 1.91 | 1.47 |
77 | GE大学生创新实践中心 | 187 | 84 | 84 | 2.48 | 1.52 |
78 | 机关党委 | 1766 | 556 | 530 | 2.73 | 1.92 |
79 | 教学评估中心 | 1514 | 355 | 353 | 3.81 | 2.12 |
80 | 依法治校专题网站 | 152 | 131 | 129 | 1.2 | 1.01 |
81 | 电气与控制工程实验中心 | 566 | 247 | 246 | 2.25 | 2.66 |
82 | 中职骨干教师国家级培训基地 | 84 | 45 | 43 | 1.98 | 1.37 |
83 | 高分子材料与工程专业人才培养模式的研究与实践成果展示 | 16 | 15 | 15 | 1.07 | 1 |
84 | 艺术设计虚拟仿真实验教学中心 | 171 | 87 | 85 | 1.91 | 1.42 |
85 | 轻工装备工程技术研究中心 | 17 | 17 | 17 | 1.42 | 1.42 |
86 | 食品科学与工程专业工程教育认证 | 284 | 179 | 179 | 1.6 | 1.42 |
87 | 招生信息网 | 11087 | 2718 | 2658 | 2.32 | 1.8 |
88 | 基建处 | 639 | 345 | 348 | 1.85 | 1.63 |
学校各网站访问数据统计报告2017-2018下半年.docx
高分子材料与工程专业人才培养模式的研究与实践成果展示.zip