1 教育网出口流量信息
曲线(颜色) | 最大 | 平均 |
流入 | 170.6M b/s | 52.0M b/s |
流出 | 150.3M b/s | 40.2M b/s |
总和 | 245.2M b/s | 92.4M b/s |
图1 本周我校教育网出口流量概况
2 网通出口流量信息
曲线(颜色) | 最大 | 平均 |
流入 | 571.4M b/s | 160.6M b/s |
流出 | 123.3M b/s | 50.7M b/s |
总和 | 666.0M b/s | 196.6M b/s |
图2 本周我校网通出口流量概况
3 用户区流量信息
曲线(颜色) | 最大 | 平均 |
流入 | 204.8M b/s | 71.9M b/s |
流出 | 603.6M b/s | 115.1M b/s |
总和 | 785.6M b/s | 180.4M b/s |
图3 本周我校校园网用户区流量概况
4 网络出口流入比例
曲线(颜色) | 百分比 |
网通1 | N/A |
网通2 | N/A |
教育网 | N/A |
图4 本周我校校园网网络出口流入比
注:网管系统故障,无法显示流量比例。
5应用流量信息
图5 本周我校校园网网络应用流量信息
图6 2010-11-19 21:00我校校园网网络应用流量信息(饼状图)